| ★ ス ク ー ル 概 要 ★ |
| 1. | 子 供 コース | 週1回・週2回・選手コース |
| 2. | 大 人 コース | 月4回・月8回・毎日コース |
| 3. | ベビーコース | 月8回 |
| 4. | 支払い方法・入会金 | (料金を、予告なく変更する場合があります) |
| ◇スクールバスの地図はコチラになります◇ | ||
| 【子供コース】 | |||
| 週2回 | 月会費:5,775円 | ||
| コース名 | 練習日 | 時間 | 対象・条件 |
| 幼 児 | 月 ・ 木 | 14:15〜15:30 | 2〜5才 |
| 水 ・ 金 | |||
| 幼児初心 | 月 ・ 木 | 15:15〜16:30 | 5〜8才 |
| 水 ・ 金 | |||
| 初 心 | 月 ・ 木 | 16:15〜17:30 | 6才〜 |
| 水 ・ 金 | |||
| 育 成 | 月 ・ 木 | 17:15〜18:30 | 6才〜 クロール・背泳が泳げる |
| 水 ・ 金 | |||
| 週1回 | 月会費:4,200円 | ||
| 幼 児 | 土 | 13:15〜1:30 | 2〜5才 |
| 月・水・木・金 | 14:15〜15:30 | ||
| 幼児初心 | 土 | 14:15〜15:30 | 5〜8才 |
| 月・水・木・金 | 15:15〜16:30 | ||
| 初 心 | 土 | 15:15〜16:30 | 6才〜 |
| 16:15〜17:30 | |||
| 月・水・木・金 | 16:15〜17:30 | ||
| 育 成 | 土 | 17:15〜18:30 | 6才〜 クロール・背泳が泳げる |
| 月・水・木・金 | |||
| 毎 日 | 月会費:5,775円 | 選 手 | 毎 日 | 18:00〜19:30 | 主任コーチが認めた者 |
| 【ベビーコース】 | |||
| 週2回 | 月会費:3,000円 | ||
| コース名 | 練習日 | 時間 | 対象・条件 |
| ベビー | 水 ・ 金 | 14:30〜15:30 | 親子で1組 |
| 【大人コース】 | |||
| 自由出席 | 出席日は自由で都合のよい日 | ||
| コース名 | 練習日 | 時間 | 月会費 |
| 婦 人 | 毎 日 | 13:15〜14:30 | 4回:4,200円 8回:5,775円 毎日:6,825円 回数超過:840円/回 |
| ヘルシー | 月 ・ 木 | 14:15〜15:30 | |
| 成 人 | 月 ・ 木 | 12:15〜15:30 | |
| 毎 日 | 19:00〜20:30 | ||
| ウォーキング | 水 ・ 金 | 14:15〜15:30 | |
| 土 | 14:15〜15:30 | ||
| アクアビクス | 木 | 19:00〜18:30 | |
| 【その他料金】 | |||
| 入 会 費 | 5,250円 | 再入会時にも必要です | |
| 休 会 費 | 1,050円 | 該当月の前月末までに申請 | |
| バス協力金 | 週1回コース | 515円 | バスに定員がありますのでお断りする場合があります。休会時にもお支払い願います |
| 週2回コース | 824円 | ||
| 【支払い方法】 |
|
・スクール受付で現金支払い、銀行自動振替、郵便局自動振替 |
| 【その他】 |
|
|